Sürekli gündemde kalmanın sırrı, her zaman dikkat çekici olmak.
Artık daha uzun olan Rio, şehrin dinamizmini üzerindeki bakışlara yansıtıyor.
Ferahlık ve konfor herkese göre değişen konular. Ama istisnaya merhaba deyin: Yeni Rio, sınıfının en ferah kabinine ve en yüksek bagaj kapasitesine, mobil uyumlu bir ekrana, arka koltuğunda usb girişlerine sahip.
Ferahlık ve konfor herkese göre değişen konular. Ama istisnaya merhaba deyin: Yeni Rio, sınıfının en ferah kabinine ve en yüksek bagaj kapasitesine, mobil uyumlu bir ekrana, arka koltuğunda usb girişlerine sahip.
ÖLÇÜLER
Uzunluk | 4,050 |
Genişlik | 1,720 |
Yükseklik | 1,455 |
Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.112/790 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 1.015 / 960 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.350 / 1.324 |
Dingil mesafesi (mm) | 2,570 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.521 / 1.525 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
MOTOR
Tip | 4 Sıra Silindirli, 16 Valf DOHC |
Silindir Hacmi (cc) | 1,248 |
Çap x strok (mm) | 71,00 X 78,80 |
Maksimum Güç (PS/d/D) | 84/6.000 |
Maksimum Tork (kgm/d/d) | 121,6 / 4.000 |
PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) | 170 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) | 12.9 |
YAKIT TÜKETİMİ
Şehir içi (L/100 km) | 6.3 |
Şehir dışı (L/100 km) | 4.2 |
Karışık (L/100 km) | 5 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 115 |
SÜSPANSİYON
Ön | Viraj Demirli Mc Pherson |
Arka | Burulma kirişli aks |
FRENLER
Ön | Hava soğutmalı disk |
Arka | Kampana |
LASTİKLER
Lastik ve jant boyutu | 185/65 R15 - 195/55 R16 |
DİĞER ÖZELLİKLER
Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.110 - 1.198 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 |
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 325 |
ÖLÇÜLER
Uzunluk | 4,050 |
Genişlik | 1,720 |
Yükseklik | 1,455 |
Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.112/790 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 1.015 / 960 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.350 / 1.324 |
Dingil mesafesi (mm) | 2,570 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.521 / 1.525 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
MOTOR
Tip | 4 Sıra Silindirli, 16 Valf DOHC |
Silindir Hacmi (cc) | 1,396 |
Çap x strok (mm) | 74,00 X 74,99 |
Maksimum Güç (PS/d/D) | 100/6.300 |
Maksimum Tork (kgm/d/d) | 137,0/4.200 |
PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) | 166 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) | 13.9 |
YAKIT TÜKETİMİ
Şehir içi (L/100 km) | 8.5 |
Şehir dışı (L/100 km) | 5.0 |
Karışık (L/100 km) | 6.3 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 147 |
SÜSPANSİYON
Ön | Viraj Demirli Mc Pherson |
Arka | Burulma kirişli aks |
FRENLER
Ön | Hava soğutmalı disk |
Arka | Kampana |
LASTİKLER
Lastik ve jant boyutu | 185/65 R15 - 195/55 R16 |
DİĞER ÖZELLİKLER
Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.158 - 1.246 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 |
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 325 |
ÖLÇÜLER
Uzunluk | 4,050 |
Genişlik | 1,720 |
Yükseklik | 1,455 |
Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.112/790 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 1.015 / 960 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.350 / 1.324 |
Dingil mesafesi (mm) | 2,570 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.521 / 1.525 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
MOTOR
Tip | 4 sıra silindirli 16 Valf Dizel |
Silindir Hacmi (cc) | 1,396 |
Çap x strok (mm) | 75,0 X 79,0 |
Maksimum Güç (PS/d/D) | 90/4.000 |
Maksimum Tork (kgm/d/d) | 240 / 1,750 ~ 2,750 |
PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) | 175 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) | 12 |
YAKIT TÜKETİMİ
Şehir içi (L/100 km) | 4.7 |
Şehir dışı (L/100 km) | 3.4 |
Karışık (L/100 km) | 3.9 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 102 |
SÜSPANSİYON
Ön | Viraj Demirli Mc Pherson |
Arka | Burulma kirişli aks |
FRENLER
Ön | Hava soğutmalı disk |
Arka | Kampana |
LASTİKLER
Lastik ve jant boyutu | 185/65 R15 - 195/55 R16 |
DİĞER ÖZELLİKLER
Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.235 - 1.323 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 |
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 325 |
Görseldeki araçlar ile satışa sunulan araçlar arasında farklılık bulunabilir.
COMFORT | CONCEPT | CONCEPT PLUS | |
---|---|---|---|
2 tweeter | - | - | ● |
4 hoparlör | ● | ● | ● |
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● | ● | ● |
Ayarlanabilir ön ve arka koltuk kafalıkları | ● | ● | ● |
Aynalı ve aydınlatmalı sürücü ve yolcu güneşlikleri | ● | ● | ● |
Sıkışmayı engelleyici, tek dokunma ile açılıp kapanabilen elektrikli sürücü camı | ● | ● | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrik takviyeli direksiyon | ● | ● | ● |
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | - | ● | ● |
Yol bilgisayarı | ● | ● | ● |
Manuel klima | ● | ● | - |
Otomatik klima | - | - | ● |
Direksiyondan kumandalı, bluetooth'lu radyo, MP3 çalar | ● | ● | ● |
USB & AUX girişleri | ● | ● | ● |
Hız sabitleme ve sınırlama sistemi (Cruise Control) | - | ● | ● |
ISG (Dur & Kalk Sistemi) * | ● | ● | ● |
Yağmur Sensörü | - | - | ● |
Otomatik yanan kısa farlar | ● | ● | ● |
Eve kadar aydınlatma sistemi (Follow-me Home) | ● | ● | ● |
Ön konsolda 12V güç kaynağı | ● | ● | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● | ● |
Ön yolcu koltuğu arkasında saklama cebi | ● | ● | ● |
Muhafaza kutulu ön kol dayama | - | ● | ● |
Bagaj içi aydınlatma | ● | ● | ● |
Elektrikli ön ve arka camlar | ● | ● | ● |
* Sadece dizel motor seçeneklerinde bulunmaktadır.
COMFORT | CONCEPT | CONCEPT PLUS | |
---|---|---|---|
15" jant ve jant kapağı | ● | - | - |
15" alaşım jant | - | ● | - |
16" alaşım jant | - | - | ● |
Arka sis farı | ● | ● | ● |
Projeksiyon tipi ön farlar, LED tipi gündüz farları | - | - | ● |
Viraja duyarlı farlar | - | - | ● |
Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar | ● | ● | ● |
Gövde rengi tampon | ● | ● | ● |
Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar | ● | - | - |
Elektrikli, ısıtmalı, katlanabilir, sinyalli yan aynalar | - | ● | ● |
Üç hızlı, fasılalı ön silecekler | ● | ● | ● |
İçeriden açılabilen yakıt depo kapağı | ● | ● | ● |
Sunroof | - | - | ● |
Ön sis farı | - | ● | ● |
Krom görünümlü radyatör ızgarası | ● | ● | ● |
COMFORT | CONCEPT | CONCEPT PLUS | |
---|---|---|---|
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | ● | ● | ● |
Üç noktalı arka emniyet kemerleri | ● | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● | ● |
Çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● | ● |
Uzaktan kumandalı ve pasif alarmlı merkezi kilit | ● | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (immobilizer) | ● | ● | ● |
Sürücü ve yolcu ön hava yastığı | ● | ● | ● |
Yan ve Perde hava yastıkları | ● | ● | ● |
Yolcu hava yastığı açma-kapama anahtarı | ● | ● | ● |
EBD destekli ABS fren sistemi | ● | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● |
ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● | ● |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● | ● |
ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● | ● |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● |