Baştan sona yenilenen modern tasarımıyla sizi etkilemekle kalmayacak,
güçlü performansı sayesinde geride bıraktıklarınız da onu hayranlıkla izleyecek.
ÖLÇÜLER
Dış (mm) Uzunluk | 4,310 |
Genişlik | 1.800 |
Yükseklik | 1.447 |
Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.073 / 883 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 987 / 968 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.428 / 1.406 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.650 |
Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 880 / 780 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
Minumum dönüş yarıçapı (m) | 5,3 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.565 / 1.573 (16") - 1.559 / 1.567 (17") |
MOTOR
Yakıt Tipi | Benzin |
Silindir Hacmi (cc) | 1.368 |
Çap x strok (mm) | 72,0 x 84,0 |
Maksimum Güç (PS/d/D) | 100 / 6.000 |
Maksimum Tork (kgm/d/d) | 134 / 3.500 |
GÜÇ AKTARMA
1. Vites | 3,769 |
2. Vites | 2,045 |
3. Vites | 1,370 |
4. Vites | 1,036 |
5. Vites | 0,893 |
6. Vites | 0,774 |
7. Vites | - |
Geri Vites | 3,700 |
Son Dişli | 4,400 |
PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) | 183 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) | 12,6 |
Yaklaşma Açısı | 15,4˚ |
Uzaklaşma Açısı | 23,9˚ |
YAKIT TÜKETİMİ
Şehir içi (L/100 km) | 7,3 |
Şehir dışı (L/100 km) | 5,3 |
Karışık (L/100 km) | 6,0 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 137 |
SÜSPANSİYON
Ön | Viraj Demirli McPherson |
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
FRENLER
Ön | ABS + ESP |
Arka | Hava Soğutmalı Disk / Disk |
LASTİKLER
Lastik ve jant boyutu | 205 / 55 R16 - 225 / 45 R17 |
DİĞER ÖZELLİKLER
Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.185 / 1.325 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 50 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 395 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.291 |
ÖLÇÜLER
Dış (mm) Uzunluk | 4,310 |
Genişlik | 1.800 |
Yükseklik | 1.447 |
Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.073 / 883 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 987 / 968 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.428 / 1.406 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.650 |
Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 880 / 780 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
Minumum dönüş yarıçapı (m) | 5,3 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.565 / 1.573 (16") - 1.559 / 1.567 (17") |
MOTOR
Yakıt Tipi | Benzin |
Silindir Hacmi (cc) | 1.353 |
Çap x strok (mm) | 71,6 x 84,0 |
Maksimum Güç (PS/d/D) | 140 / 6.000 |
Maksimum Tork (kgm/d/d) | 242 / 1.500 ~ 3.200 |
GÜÇ AKTARMA
1. Vites | 3,929 |
2. Vites | 2,318 |
3. Vites | 2,043 |
4. Vites | 1,07 |
5. Vites | 0,822 |
6. Vites | 0,884 |
7. Vites | 0,721 |
Geri Vites | 5,304 |
Son Dişli | 4,294 (1,2,4,5) - 3,174 (3,6,7,R) |
PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) | 205 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) | 9,2 |
Yaklaşma Açısı | 15,4˚ |
Uzaklaşma Açısı | 23,9˚ |
YAKIT TÜKETİMİ
Şehir içi (L/100 km) | 6,7 |
Şehir dışı (L/100 km) | 5 |
Karışık (L/100 km) | 5,9 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 129 |
SÜSPANSİYON
Ön | Viraj Demirli McPherson |
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
FRENLER
Ön | ABS + ESP |
Arka | Hava Soğutmalı Disk / Disk |
LASTİKLER
Lastik ve jant boyutu | 205 / 55 R16 - 225 / 45 R17 |
DİĞER ÖZELLİKLER
Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.185 / 1.325 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 50 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 395 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.291 |
ÖLÇÜLER
Dış (mm) Uzunluk | 4,310 |
Genişlik | 1.800 |
Yükseklik | 1.447 |
Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.073 / 883 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 987 / 968 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.428 / 1.406 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.650 |
Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 880 / 780 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
Minumum dönüş yarıçapı (m) | 5,3 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.565 / 1.573 (16") - 1.559 / 1.567 (17") |
MOTOR
Yakıt Tipi | Dizel |
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
Çap x strok (mm) | 77,0 x 85,8 |
Maksimum Güç (PS/d/D) | 136 / 4.000 |
Maksimum Tork (kgm/d/d) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
GÜÇ AKTARMA
1. Vites | 3,786 |
2. Vites | 2,261 |
3. Vites | 1,957 |
4. Vites | 1,023 |
5. Vites | 0,778 |
6. Vites | 0,837 |
7. Vites | 0,681 |
Geri Vites | 5,074 |
Son Dişli | 4,176 (1,2,4,5) - 3,087 (3,6,7,R) |
PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) | 200 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) | 9,9 |
Yaklaşma Açısı | 15,4˚ |
Uzaklaşma Açısı | 23,9˚ |
YAKIT TÜKETİMİ
Şehir içi (L/100 km) | 4,6 |
Şehir dışı (L/100 km) | 4,1 |
Karışık (L/100 km) | 4,3 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 111 |
SÜSPANSİYON
Ön | Viraj Demirli McPherson |
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
FRENLER
Ön | ABS + ESP |
Arka | Hava Soğutmalı Disk / Disk |
LASTİKLER
Lastik ve jant boyutu | 205 / 55 R16 - 225 / 45 R17 |
DİĞER ÖZELLİKLER
Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.185 / 1.325 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 50 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 395 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.291 |
* Yüklenmemiş
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi ve emisyon verileri, test değerlerine göre farklılık gösterebilir.
COOL | ELEGANCE | |
---|---|---|
ISG (start & stop) Sistemi | - | ● |
Sürüş Modu Seçimi | - | ● |
Yağmur Sensörü | - | ● |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | ● | ● |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | ● | ● |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | - | ● |
Kumaş Koltuklar | ● | - |
Deri ve Kumaş Kombinasyonlu Koltuklar | - | ● |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | ● | - |
Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Yolcu Koltuğu | - | ● |
Elektirikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Yolcu Bel Desteği | - | ● |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● | ● |
Arka Kol Dayama | ● | ● |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | ● | ● |
Manuel Klima | ● | - |
Otomatik Klima | - | ● |
3,5" Gösterge Bilgi Ekranı | ● | ● |
Radyo Mp3 Çalarlı Audio | ● | - |
7" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | - | ● |
Apple Carplay ve Android Auto Desteği | - | ● |
Geri Görüş Kamerası | - | ● |
6 Adet Hoparlör | ● | ● |
Bluetooth | ● | - |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | - | ● |
USB & AUX Girişleri | ● | ● |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | ● | ● |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | ● | ● |
Gözlük Saklama Bölmesi | ● | ● |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz aynası | - | ● |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön Camlar | ● | - |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | - | ● |
Elektrikli Park Freni | - | ● |
Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot) | ● | ● |
COOL | ELEGANCE | |
---|---|---|
15" Çelik Jantlar ve Jant Kapağı | - | - |
16" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | - |
17" Alüminyum Alaşım Jantlar | - | ● |
Lastik Bakım Kiti (TMK) | ● | ● |
Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar | ● | ● |
Gündüz Farları | ● | - |
Led Gündüz Farları | - | ● |
Otomatik Yanan Farlar | ● | ● |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | ● | ● |
Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları | - | ● |
Arka Sis Farları | ● | ● |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar | ● | - |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | - | ● |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | ● |
Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | ● |
Arka Park Sensörü | - | ● |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | ● | ● |
Gövde Rengi Ön, Arka Tampon | ● | ● |
Spoiler | ● | ● |
COOL | ELEGANCE | |
---|---|---|
Otomatik Hız Sabitleyici (Cruise Control) | ● | ● |
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | ● | ● |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | ● | ● |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ● | ● |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | ● | ● |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● | ● |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | ● | ● |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | ● | ● |
Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (immobilizer) | ● | ● |
EBD destekli ABS fren sistemi | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● | ● |
ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
ABS Fren Sistemi | ● | ● |
S StandartO Opsiyonel- Mevcut Değil - Mevcut Değil KP Konfor Paketi DP Deri Paketi TP Teknoloji Paketil GP Güvenlik Paketil